| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Model Number : RO-P10
Brand Name : LEDKING or OEM & ODM
MOQ : 1
Price : $345-365
Pixel pitch : 10mm
Pixel density : 10000 dot/m2
Pixel configuration : 1R1G1B
Max power consumption : 45W
Panel weight : 0.55KG
Cabinet size : 960mm*960mm*90mm
Cabinet resolution : 96 dot * 96 dot
Quantity of panel : 18pcs
Hub connecting : HUB75-E
Screen power supply : AC220V - 5V60A
Max power capacity : 1300W/m2
Refresh frequency : 1920 HZ/S
Brightness : 5000 mcd/m2
Best viewing distance : 10-50M
Operating temperature : -10C°~45C°


Item | Outdoor P8 | Outdoor P8 | Outdoor P10 | ||
Module | Panel Dimension | 256mm(W) * 128mm(H) | 320mm(W) * 160mm(H) | 320mm(W) * 160mm(H) | |
Pixel pitch | 8mm | 8mm | 10mm | ||
Pixel Density | 15625 dot/m2 | 15625 dot/m2 | 10000 dot/m2 | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
Specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
Pixel resolution | 32 dot * 16 dot | 40 dot * 20 dot | 32 dot * 16 dot | ||
Max power consumption | 28W | 40W | 45W | ||
Panel weight | 0.3KG | 0.5KG | 0.55KG | ||
Item | Outdoor P8 | Outdoor P8 | Outdoor P10 | ||
Cabinet size | 768mm*1280mm*140mm, back service | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | ||
Cabinet Resolution | 96dot * 160 dot | 120dot * 120 dot | 96 dot * 96 dot | ||
Quantity of panel | 30pcs | 18pcs | 18pcs | ||
Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | ||
Cabinet Material | simple iron / waterproof iron cabinet | Diecsting aluminum cabinet | Diecsting aluminum cabinet | ||
Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service | ||
Best viewing angle | 140/ 120 | 140/ 120 | 140/ 120 | ||
Screen power supply | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A | AC220V - 5V60A | ||
Max power capicity | 1020W/m2 | 976W/m2 | 1300W/m2 | ||
Average power | 510W/m2 | 488W/m2 | 650W/m2 | ||
Item | Outdoor P8 | Outdoor P8 | Outdoor P10 | ||
Technical Signal Index | Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 | |
Scan Rate | 1/4S | 1/5S | 1/2S | ||
Refresh frepuency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920 HZ/S | ||
Display color | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | ||
Brightness | 5000mcd/m2 | 4800mcd/m2 | 5000 mcd/m2 | ||
Life span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours | ||
Control distance | < 100M | < 100M | < 100M | ||
Best viewing distance | 8-50M | 8-50M | 10-50M | ||
Operating temperature | - 10C°~45C° | - 10C°~45C° | - 10C°~45C° | ||
Operating Humidity | 10-90 % | 10-90 % | 10-90 % | ||
IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 | ||








|
|
Outdoor LED Display Screen with High Refresh Rate 1920Hz-3840Hz 2 Years Warranty and 100000 Hours Life Span LED Video Wall Images |